| Septembre 2012 | • • • • • • | Course bénéfice de 10Km à Blainville «Un Pas vers l’Espoir» |
| Juin 2013 | • • • • • • | Spartan Sprint 5km en montagne / Course à obstacles (Morin-Heights) |
| Juillet 2013 | • • • • • • | Spartan Super 16 km (Morin-Heights) |
| Août 2013 | • • • • • • | Course 8 km bénéfice pour la Fondation de l’Hôpital Pierre-Le-Gardeur |
| Septembre 2013 | • • • • • • | Course bénéfice de 10Km à Blainville «Un Pas vers l’Espoir» (amélioration de performance de 20 minutes en un an) Course à obstacles 'Défi Viking' au Mont-Ste-Anne (Quebec) |
| Avril 2014 | • • • • • • | Compétition IDFA (International Drug-Free Athletics) à Montréal - 1ère place «Transformation Challenge» - 1ère place «Bodybuilding» poids léger * En lice et en excellente position pour la 1ère place nationale Canada 'IDFA Transformation Challenge' |
| Mai 2014 | • • • • • • | Spartan Sprint (8km) Mont Tremblant |
| Juin 2014 | • • • • • • | Spartan Super (16km) Mont Tremblant Demi-marathon (21km) pour la Fondation de l’Hôpital Pierre-LeGardeur (Terrebonne) Participant à l’émission Fort Boyard à La Rochelle en France (diffusion automne 2014 à TVA) |
| Juillet 2014 | • • • • • • | Spartan Beast (25 km) à Gatineau & Obtention de la médaille Spartan Trifecta |
| Août 2014 | • • • • • • | Marathon des Deux-Rives (42 Km –Québec) -Août |
| À venir en 2014... |
Course à obstacles ‘Prison Break’ à Bromont -Septembre Course de Fontainebleau à Blainville (Groupe Bruni Surin) -Septembre Course 'Total zombie' à St-Tite-des-Caps -Octobre Compétition IDFA catégorie OPEN Bodybuilding poids léger -Octobre |